Pferd Tools Spiralbohrer STEEL Ø 12,6 mm HSS-G N DIN 338 118° universal
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD TOOLS in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – PFERD TOOLS Typ | SPB DIN338 HSSG N 12,6 STEEL |
| Technische Daten – RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 260 RPM |
| Technische Daten – RPM von, harte NE-Metalle | 640 RPM |
| Technische Daten – RPM von, weiche NE-Metalle | 760 RPM |
| Technische Daten – RPM von, Stähle über 700 N/mm² | 510 RPM |
| Technische Daten – RPM von, Stähle bis 700 N/mm² | 640 RPM |
| Technische Daten – RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 380 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 640 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, harte NE-Metalle | 1270 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, weiche NE-Metalle | 1520 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, Stähle über 700 N/mm² | 640 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, Stähle bis 700 N/mm² | 890 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 1020 RPM |
| Technische Daten – Ausführung | STEEL |
| Technische Daten – Neu im Jahr | 2024 |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220485651 |
| Technische Daten – ø | 12.6 mm |
| Technische Daten – Winkel | 118 ° |
| Technische Daten – Spiralwinkel, von | 25 ° |
| Technische Daten – Spiralwinkel, bis | 30 ° |
| Technische Daten – Spirallänge | 101 mm |
| Technische Daten – Länge, Gesamt | 151 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Sehr gute Spanabfuhr. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Bohren |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Ständerbohrmaschine |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Augenschutz benutzen! |
| Logistik – Zolltarifnummer | 82075060 |
| Logistik – Herkunftsland | CN |
| Logistik – Volumen (VE) | 178 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.106 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 130 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 37 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 37 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.106 kg |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.