おはようございます。
さて11月19日(木)、本日のお弁当は?
****成田市産 コシヒカリ!****
★お魚 『鮭のムニエル レモンバターソース 弁当』
ご飯の量 | 普通盛 150g | 大盛 200g | 特盛 250g | 目標 |
エネルギー(kcal) | 538 | 622 | 706 | |
塩分相当量(g) | 1.8 | 男性9g未満/日 女性7.5g未満/日 |
||
たんぱく質:P(g) | 24.5 | 25.8 | 27 | |
脂質:F(g) | 12.3 | 12.5 | 12.6 | |
炭水化物:C(g) | 80.6 | 99.2 | 117.7 | |
PFC比(P:F:C) | 18:21:61 | 17:18:65 | 15:16:69 | 15:25:60 |
野菜合計量(g) | 150(50) | 350g/日、()内は芋類 |
★お肉 『ピリ辛しょうが焼き 弁当』

少しだけコチュジャンを増やして更にピリっと豚ロースしょうが焼き♡
ご飯の量 | 普通盛 150g | 大盛 200g | 特盛 250g | 目標 |
エネルギー(kcal) | 601 | 685 | 769 | |
塩分相当量(g) | 2.1 | 男性9g未満/日 女性7.5g未満/日 |
||
たんぱく質:P(g) | 21.5 | 22.8 | 24 | |
脂質:F(g) | 18.1 | 18.3 | 18.4 | |
炭水化物:C(g) | 84.9 | 103.5 | 122 | |
PFC比(P:F:C) | 14:27:56 | 13:24:63 | 13:22:65 | 15:25:60 |
野菜合計量(g) | 190(50) | 350g/日、()内は芋類 |
★副菜
A:中華風鶏そぼろ
B:ポテトサラダカレー味
C:野菜の炊き上げ
D:彩り野菜のマスタード和え
E:きゅうりの一夜漬け
※十六穀米は当日注文でも承ります。1日15食限定!
人気のため、前日までのご予約をおすすめします。
ちょっといいこと♪
~豚肉のいいこと~
豚肉は、炭水化物の代謝を助けるビタミンB1を多く含んでいます。
ビタミンB1は、筋肉に溜まっていく疲労物質の乳酸を分解するときに必要なので、疲労回復に大切なビタミンです。
アレルギー特定原材料情報
卵 | B、D、 | 小麦 | 魚、 | えび | かに | ||
そば | 落花生 | 乳 | 魚、 | ||||
あわび | いか | いくら | オレンジ | ||||
キウイ | 牛肉 | くるみ | 鮭 | 魚、 | |||
さば | 大豆 | 肉、C、E | 鶏肉 | A、 | バナナ | ||
豚肉 | 肉、 | まつたけ | もも | やまいも | |||
りんご | 肉、 | ゼラチン |
表中の「肉」、「魚」は主菜を指しています。アルファベットは副菜の欄をご覧ください。副菜は変更できますので、ご注文時にお申し付けください。
◎日替り弁当&DX日替り弁当&丼の容器がリサイクル容器です。
◎割り箸が不要な方はご注文時にお申し付けください。
【11月のお休み】
22日(日) 定休日
23日(月) 勤労感謝の日
29日(日) 定休日